Keith Tkachuk and Joel Otto hoist the World Cup in 1996. (Doug MacLellan/HHOF-IIHF)
Keith Tkachuk was the captain of the Phoenix Coyotes from their inaugural season in the desert until he was traded to the St. Louis Blues in March of 2001. (Dave Sandford /HHOF-IIHF)
Keith Tkachuk and Joel Otto hoist the World Cup in 1996. (Doug MacLellan/HHOF-IIHF)
Keith Tkachuk was the captain of the Phoenix Coyotes from their inaugural season in the desert until he was traded to the St. Louis Blues in March of 2001.(Dave Sandford /HHOF-IIHF)
| REGULAR SEASON | PLAYOFFS | ||||||||||||
| Season | Club | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM |
| 1988-89 | Malden Catholic Lancers | High-MA | 21 | 30 | 16 | 46 | |||||||
| 1989-90 | Malden Catholic Lancers | High-MA | 6 | 12 | 14 | 26 | |||||||
| 1990-91 | Boston University Terriers | H-East | 36 | 17 | 23 | 40 | 70 | ||||||
| 1990-91 | United States | WJC-A | 7 | 6 | 3 | 9 | 12 | ||||||
| 1991-92 | United States | Nat-Tm | 45 | 10 | 10 | 20 | 141 | ||||||
| 1991-92 | United States | WJC-A | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||||||
| 1991-92 | United States | Olympics | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||
| 1991-92 | Winnipeg Jets | NHL | 17 | 3 | 5 | 8 | 28 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 30 |
| 1992-93 | Winnipeg Jets | NHL | 83 | 28 | 23 | 51 | 201 | -13 | 6 | 4 | 0 | 4 | 14 |
| 1993-94 | Winnipeg Jets | NHL | 84 | 41 | 40 | 81 | 255 | -12 | |||||
| 1994-95 | Winnipeg Jets | NHL | 48 | 22 | 29 | 51 | 152 | -4 | |||||
| 1995-96 | Winnipeg Jets | NHL | 76 | 50 | 48 | 98 | 156 | +11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| 1996-97 | United States | W-Cup | 7 | 5 | 1 | 6 | 44 | ||||||
| 1996-97 | Phoenix Coyotes | NHL | 81 | 52 | 34 | 86 | 228 | -1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 1997-98 | Phoenix Coyotes | NHL | 69 | 40 | 26 | 66 | 147 | +9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 1997-98 | United States | Olympics | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 1998-99 | Phoenix Coyotes | NHL | 68 | 36 | 32 | 68 | 151 | +22 | 7 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 1999-00 | Phoenix Coyotes | NHL | 50 | 22 | 21 | 43 | 82 | +7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2000-01 | Phoenix Coyotes | NHL | 64 | 29 | 42 | 71 | 108 | +6 | |||||
| 2000-01 | St. Louis Blues | NHL | 12 | 6 | 2 | 8 | 14 | -3 | 15 | 2 | 7 | 9 | 20 |
| 2001-02 | St. Louis Blues | NHL | 73 | 38 | 37 | 75 | 117 | +21 | 10 | 5 | 5 | 10 | 18 |
| 2001-02 | United States | Olympics | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | |||||
| 2002-03 | St. Louis Blues | NHL | 56 | 31 | 24 | 55 | 139 | +1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 2003-04 | St. Louis Blues | NHL | 75 | 33 | 38 | 71 | 83 | +8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 2004-05 | United States | W-Cup | 5 | 5 | 1 | 6 | 23 | +5 | |||||
| 2004-05 | |||||||||||||
| 2005-06 | St. Louis Blues | NHL | 41 | 15 | 21 | 36 | 46 | -15 | |||||
| 2005-06 | United States | Olympics | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -5 | |||||
| 2006-07 | St. Louis Blues | NHL | 61 | 20 | 23 | 43 | 92 | +3 | |||||
| 2006-07 | Atlanta Thrashers | NHL | 18 | 7 | 8 | 15 | 34 | +8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 2007-08 | St. Louis Blues | NHL | 79 | 27 | 31 | 58 | 69 | -2 | |||||
| 2008-09 | St. Louis Blues | NHL | 79 | 25 | 24 | 49 | 61 | -11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009-10 | St. Louis Blues | NHL | 67 | 13 | 19 | 32 | 56 | -2 | |||||
NHL Totals |
1201 | 538 | 527 | 1065 | 2219 | 89 | 28 | 28 | 56 | 176 | |||
Be the first to find out about the Hall's Induction Weekend events as they are confirmed, plus other special promotions and perks by signing up for HHOF Teammates.
Click here to join.